# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $105,068 ۸,۶۵۹,۱۳۹,۸۷۷ ت | 0.26% | $115B | $2.08T | 14.0% | 7.79% | ||
2 | $3,334.8 ۲۷۴,۸۳۴,۲۱۴ ت | 1.32% | $58.0B | $402B | 9.34% | 1.61% | ||
3 | $3.273 ۲۶۹,۷۵۳ ت | 4.1% | $21.1B | $188B | 32.8% | 45.0% | ||
4 | $0.999 ۸۲,۳۳۴ ت | 0.06% | $282B | $138B | 0.07% | 0.07% | ||
5 | $254.5 ۲۰,۹۷۴,۴۱۴ ت | 5.92% | $27.8B | $124B | 42.3% | 36.4% | ||
6 | $687.71 ۵۶,۶۷۷,۴۳۲ ت | 1.33% | $3B | $99.0B | 1.53% | 3.01% | ||
7 | $0.3676 ۳۰,۲۹۸ ت | 5.28% | $9.03B | $54.3B | 13.2% | 12.5% | ||
8 | $0.9999 ۸۲,۴۰۹ ت | 0.00% | $29.5B | $48.1B | 0.02% | 0.01% | ||
9 | $1.048 ۸۶,۳۳۱ ت | 2.23% | $3.05B | $36.8B | 12.9% | 13.7% | ||
10 | $0.244 ۲۰,۱۱۶ ت | 1.4% | $2.25B | $21.0B | 9.53% | 0.8% | ||
18 | $49.78 ۴,۱۰۲,۸۶۲ ت | 20.0% | $40.0B | $9.96B | 668% | 668% | ||
67 | $7.86 ۶۴۷,۸۲۵ ت | 7.26% | $5.81B | $1.51B | 7.26% | 7.26% | ||
71 | $0.5511 ۴۵,۴۲۷ ت | 10.6% | $245M | $1.59B | 15.8% | 31.7% | ||
322 | $0.0₆3209 ۰.۰۲۶۴۵ ت | 26.3% | $327M | $176M | 76.3% | 79.9% | ||
3043 | $0.1042 ۸,۵۹۲.۸ ت | 3.9K% | $30.0M | --- | 2.8K% | 4.2K% |
اخبار فوری رمز ارزها
همهمقالات
معرفی و بررسی ارزهای دیجیتال
بهترین میم کوین های ریپل کدامند؟ ورود ریپل به جمع شبکههای ساخت میم کوین
تحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همهCaldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات
Grass
گرس
پاداش در دسترس
جزئیات
Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات
BOB
باب
تایید شده
جزئیات
Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات
Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات
Fuel Network
فیول نتورک
پاداش در دسترس
جزئیات
Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات
Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات
Hyperlane
هایپرلین
دارای پتانسیل
جزئیات