# | نام ارز | قیمت دلار | روزانه % | معاملات روزانه | ارزش بازار | هفتگی % | ماهانه % | نمودار هفتگی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $88,525 ۷,۲۳۰,۶۵۴,۴۰۹ ت | 1.16% | $38.4B | $1.76T | 2.98% | 4.99% |
| |
2 | $1,624 ۱۳۲,۶۴۵,۷۷۱ ت | 1.14% | $16.6B | $196B | 1.5% | 19.4% |
| |
3 | $0.9999 ۸۱,۶۷۸ ت | 0.00% | $69.4B | $145B | 0.02% | 0.00% |
| |
4 | $2.104 ۱۷۱,۸۲۰ ت | 1.16% | $2.45B | $123B | 3.08% | 11.9% |
| |
5 | $605.85 ۴۹,۴۸۵,۵۹۵ ت | 0.25% | $1.42B | $85.4B | 2.64% | 2.54% |
| |
6 | $139.99 ۱۱,۴۳۳,۹۷۴ ت | 0.17% | $3.92B | $72.4B | 4.8% | 6.55% |
| |
7 | $0.9999 ۸۱,۶۷۲ ت | 0.01% | $10.3B | $60.9B | 0.00% | 0.02% |
| |
8 | $0.1635 ۱۳,۳۶۲ ت | 0.77% | $995M | $24.4B | 1.87% | 4.07% |
| |
9 | $0.2482 ۲۰,۲۷۵ ت | 2.00% | $574M | $23.6B | 1.33% | 4.32% |
| |
10 | $0.6391 ۵۲,۲۰۴ ت | 1.34% | $615M | $22.6B | 0.92% | 9.99% |
| |
15 | $2.914 ۲۳۸,۶۲۲ ت | 3.54% | $127M | $7.31B | 2.5% | 21.2% |
| |
16 | $0.0₄1249 ۱.۰۲۳ ت | 1.29% | $149M | $7.36B | 4.22% | 3.71% |
| |
99 | $0.5329 ۴۳,۶۵۱ ت | 6.66% | $482M | $506M | 10.1% | 92.1% |
| |
360 | $0.2584 ۲۱,۱۶۵ ت | 23.9% | $777M | $80.7M | 246% | 79.3% |
| |
694 | $0.6 ۴۹,۱۴۳ ت | 2.00% | $3.3M | $26M | 9.77% | 266% |
|
اخبار فوری رمز ارزها
همهتحلیلهای ارز دیجیتال
همهجدیدترین ایردراپها
همه
Caldera
کالدرا
تایید شده
جزئیات

Grass
گرس
پاداش توزیع شده
جزئیات

Symbiotic
سیمبیوتیک
تایید شده
جزئیات

BOB
باب
تایید شده
جزئیات

Zora
زورا
دارای پتانسیل
جزئیات

Hamster Kombat
همستر کامبت
پاداش توزیع شده
جزئیات

Fuel Network
فیول نتورک
پاداش توزیع شده
جزئیات

Farcaster
فارکستر
دارای پتانسیل
جزئیات

Blum
بلوم
تایید شده
جزئیات

Hyperlane
هایپرلین
در حال تایید
جزئیات